demi@gl-com.com
1GE+CATV XPON ONU X8010U-JC
Categoría:
ONU
Correo electrónico
Detalles del producto
Descripción del Producto
El X8010U-JC es un dispositivo de acceso terminal óptico XPON diseñado para aplicaciones de fibra hasta el hogar (FTTH). Soporta acceso de ultra-banda ancha a través de la tecnología de subida XPON y proporciona a los usuarios funciones de enrutamiento, Ethernet de gigabit y interfaz CATV del lado del cliente. El dispositivo cuenta con un puerto XPON para conectividad de subida y ofrece un puerto Ethernet GE y un puerto CATV para la conexión de usuarios de bajada.
Destacar Producto
1 * Interfaz G/EPON: interfaz SC/UPC/APC, cumpliendo con los estándares GPON y EPON
1 * Interfaz Ethernet: 10 MBPS / 100 MBPS / 1000 MBPS, RJ - 45, estándar IEEE802.3-2005
1 * CATV, C/N: ≥43dB, C/CTB: ≥55dB, C/CSO≥ 55dB, MER≥32dB, BER≤1*10E-6
Mostrar Solución
El sistema PON generalmente consiste en el OLT en el lado de la oficina, el ONU y el ODN en el lado del usuario, y adopta una estructura de red de punto a multipunto. El ODN consiste en fibras ópticas de modo único y dispositivos ópticos pasivos como divisores ópticos y conectores ópticos. Proporciona el medio de transmisión óptica para la conexión física entre el OLT y el ONU. Implementar la aplicación de despliegue de servicio FTTX.

Especificación de Hardware
Especificaciones de Hardware | Descripción |
Interfaz | 1*GE + 1*CATV + G/EPON SC/APC (o SC/UPC) |
L ED | POWER+PON/LOS+NET+LAN + CATV |
SRAM y Flash | SRAM: SDRAM embebida; Flash: 8MB |
Botón | P OWER + R ST |
Fuente de Alimentación | Entrada de potencia de 12V/1.0A DC Adaptador de potencia externo 100V~240V AC/50Hz~60Hz |
Consumo de Energía | <8 W |
Temperatura del Entorno | Temperatura de Funcionamiento: -5℃ ~4 5℃ Almacen e Temperatura : -20℃ ~70℃ |
Humedad del Entorno | Humedad Relativa: 5%~95% sin condensación |
Amigable con el Medio Ambiente | RoHs, CE, CCC |
Peso | 0.1kg |
Tamaño (W*D*H) mm | 112*112*27.5mm |
Tipo de módulo | Clase B+ SC/UPC |
longitud de onda | UP 1310nm, Abajo 1490nm |
Potencia óptica TX | 0.5~4dbm |
Sensibilidad óptica RX | -28dBm |
Distancia de transmisión | 0~20km |
Tasa de transmisión | EPON: Upstr eam 1.25Gbps/Descarga 1.25Gbps GPON: Upstr eam 1.25Gbps/Descarga 2.5Gbps |
Interfaz | Descripción |
Tipo de interfaz LAN | 1*RJ45(2x10/100/1000Mbps ) |
CATV | Cabeza F británica |
Vista del panel

Interfaz | Descripción | |
1 | POWE Botón R | ON/OFF |
2 | PODER | 12V/1A, interfaz de entrada de potencia |
3 | LAN | Interfaz Ethernet RJ-45 10/100/1000 Base-T |
4 | CATV_RF | Cabeza F británica |
5 | PON | Interfaz GPON |
Estado de operación de LEDs
El estado de operación del X8010U-JC se puede determinar utilizando el LED frontal. El indicador LED del panel mostrará el estado de cada interfaz. El significado del LED se muestra en la siguiente tabla.
LED | Color | Indica |
PWR | Green/Solid | Normal |
APAGADO | Sin energía | |
LOS | Rojo | El enlace óptico NO está OK ( rango: fuera de -8~-2 9 dbm ) |
APAGADO | El registro de ONU comienza | |
PON | Verde | Registro de ONU OK |
APAGADO | El enlace óptico NO está OK ( rango: fuera de -8~-2 9 dbm ) | |
LAN | Green/Flash | dispositivo conectado |
Activo o Enlace recepción y transferencia de datos (Verde/parpadeo) | ||
APAGADO | dispositivo no conectado | |
enlace caído | ||
CATV | Green/ Parpadeo | El módulo catv del dispositivo funciona correctamente |
APAGADO | El dispositivo no se ha iniciado o el módulo catv es anormal |
Unidades Plug-In
El dispositivo utiliza un adaptador de corriente con interfaz estándar de 5.5*2.1*9.5mm sin sintonizador. Seleccione un adaptador apropiado para la alimentación según el consumo de energía del dispositivo.
A continuación se muestran las características eléctricas del adaptador:
Característica | Adaptador de corriente |
AC: ENTRADA | AC: 100~240V; 50/60Hz |
DC: SALIDA | DC: 12V/1.5A |
Clasificado P poder | 12W |
CATV
Atributos | Descripción | |
CATV | Control Remoto | ON/OFF |
AGC óptico | -10 ~ +2dBm | |
Nivel de Salida | 76dBuV | |
Ancho de Banda RF | 47 - 1000 MHz | |
Planitud en banda | ±1.25dB | |
Pérdida de Retorno de Salida | ≥ 12dB | |
Parámetros del Sistema CATV | C/N: ≥ 43dB, C/CTB: ≥ 55dB, C/CSO ≥ 55dB, MER ≥ 32dB, BER ≤1*10E-6 | |
Software Especificación
Atributos | Descripción |
XPON
| ITU-T G.984.1-4 ; I EEE 802.3ah 15 TCONTs /256 puertos GEM 8 colas de salida por TCONT al menos VLAN/ priority/VEIP mapeo gem modo SN/LOID/SN+ Autenticación de contraseña Monitoreo de rendimiento: puerto eth/Gem Dying gasp |
Puerto Ethernet | Etiquetas VLAN basadas en el puerto Ethernet y eliminación de etiquetas VLAN transparente y agregación Aprendizaje de dirección MAC Negociación automática 10/100/1000Mbps |
Característica L2 | MA Aprendizaje C (SVL)/ag ing Su poyo a la longitud máxima de trama de 1518 bytes Etiquetado VLAN para paquetes sin etiquetar Soporte VLAN 1-4094 VLAN transparente / traducción |
Multicast | IGMP v2 (RFC 2236) y IGMP v3 (RFC 3376) snooping IGMP |
Gestión | OMCI/INTERFAZ WEB SSH Gestión con CLI comandos Copia de seguridad de software de doble sistema y reversión |
Información de compra
Número de modelo | Descripción |
X8010U-JC | 1GE+CATV+G/EPON, Accesorios: Adaptador de corriente , RJ45 cable; |
Vista previa de la exposición
Preguntas frecuentes
A continuación se presentan respuestas a nuestras preguntas más frecuentes. ¿No ve su pregunta? Contacte a nuestro equipo de servicio al cliente. Estaremos encantados de ayudarle.
¿Qué es un terminal de red óptica (ONT)? ¿Cómo se diferencia de un módem regular?
¿Cuál es la arquitectura de una red de fibra óptica (PON)?
¿Cuáles son las funciones del puerto PON y del puerto LAN en un terminal de red óptica (ONT)?
¿Por qué necesita el terminal de red óptica registrar LOID/SN?
Marcado de módem óptico vs. marcado de enrutador: ¿cuál es mejor?
¿Cómo determinar si la señal de fibra óptica es normal?
Recomendar
Enviar consulta
NOTA: Por favor, deje su correo electrónico, nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible.