demi@gl-com.com
4GE + POTS + CATV + WIFI6 AX3000 X8214U-JC
Categoría:
ONU
Correo electrónico
Detalles del producto
Descripción del Producto
El X8214U-JC es un X dispositivo de acceso terminal óptico PON (AX3000Mbps) que está altamente integrado con Wi-Fi6 de doble frecuencia. Es un producto terminal de fibra óptica para el hogar del operador. Soporta acceso de ultra ancho de banda a través de X tecnología PON de subida, y proporciona a los usuarios funciones básicas de WIFI, enrutamiento, VOIP, funciones de Ethernet gigabit y funciones de interfaz CATV del lado del cliente. El X8214U-JC puertos de red de subida son puertos XPON. Los puertos de usuario de bajada incluyen cuatro puertos eléctricos GE, un puerto USB, un puerto VOIP, un puerto CATV y un puerto WLAN WiFi6 AX3000.
Destacar Producto
1 * Interfaz XPON: interfaz SC/UPC (o SC/APC), estándar E/GPON
1 * Interfaz Ethernet: 10 Mbps / 100 Mbps, 1000 Mbps, RJ - 45, estándar IEEE802.3-2005
1 * Interfaz VOIP: de acuerdo con G. 711 a/u, G. 729 a/b, estándar G. 722
1* CATV, C/N ≥43dB, C/CTB ≥55dB, C/CSO ≥55dB, MER ≥32dB, BER ≤1*10E-6
1 * Interfaz USB 3.0 estándar
WIFI6 AX3000 de doble banda (2 ×2 MIMO (2.4G&5G))
Mostrar Solución
El sistema PON generalmente consiste en el OLT en el lado de la oficina, el ONU y el ODN en el lado del usuario, y adopta una estructura de red punto a multipunto. El ODN consiste en fibras ópticas de modo único y dispositivos ópticos pasivos como divisores ópticos y conectores ópticos. Proporciona el medio de transmisión óptica para la conexión física entre el OLT y el ONU. Implementar la aplicación de despliegue de servicio FTTX.

Especificación del Producto
Especificaciones de Hardware | Descripción |
Puerto | 4GE+1VOIP+CATV+1USB+WIFI6+G/EPON |
L ED | PODER+PON/LOS + INTERNET +LAN+VOIP + WiFi + WPS+USB +CATV |
Botón | P ODER + R ST +WIFI+WPS+LED |
Flash & Memoria | Flash: 256MB NAND ; Memoria: 512 DDR4 |
Fuente de Alimentación | 12V/1.5A |
Consumo de Energía | <18 W |
Estándar Ambiental | Temperatura de Operación : -5~45℃ Almacenamiento Temperatura : -20~70℃ Operación Humedad: 5%~95% (sin condensación) |
Amigable con el Medio Ambiente | RoHs、CE、CCC |
Peso | 0.358KG |
Tamaño (W*D*H) mm | 190mm*135mm*33mm |
Tipo de Módulo PON | Clase B+, SC/UPC/APC |
Longitud de Onda | UP 1310nm, Down 1490nm |
Potencia óptica TX | 0.5~5dbm |
Sensibilidad óptica RX | -28dBm |
Distancia de transmisión | 0~20km |
Tasa de transmisión | EPON: Upstr eam 1.25Gbps/Downstream 1.25Gbps GPON: Upstr eam 1.25Gbps/Downstream 2.5Gbps |
Tipo de interfaz LAN | RJ45(10/100/1000Mbps) |
VOIP | RJ11 |
CATV | Cabeza F británica |
USB | USB3.0 |
WIFI | WIFI6 AX3000 de doble banda (2 ×2 MIMO (2.4G&5G)) |
WiFi6 (AX3000)
Atributos | Descripción | |
WiFi6 (AX3000) | Protocolo WiFi | 2.4GHz soporta 802.11b/g/n/ax 5GHz soporta 802.11a/n/ac/ax |
Potencia de Transmisión | 2.4G 100 Mw; 5G /200mW | |
Ganancia de Antena | 5dBi | |
Antena | D ual- antena MIMO (2*2) (2.4G&5G) | |
Penetración WLAN | Una pared de concreto reforzado o t dos paredes de ladrillo ordinarias (concreto no reforzado) | |
Capacidad de Acceso WLAN | 64 /SSID | |
Canal | 2.4GHz(canal 1-13) 5GHZ(canal 36-161) | |
WPS | Los dispositivos terminales WLAN con función de botón de presión WPS establecen conexión en 2 minutos | |
Función de Seguridad WLAN | WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA3、WPA-PSK/WPA2-PSK AES、AES+TKIP | |
Velocidad de Aire | 574 Mbps (2.4GHz), 2402 Mbps (5GHz) | |
Multicast | WMM (Wi-Fi Multi Media) | |
VOIP y CATV
Atributos | Descripción | |
VoIP | Puerto VoIP | Espera de llamada ; Desvío de llamada incondicional Llamada f orward si b usy ; Llamada f orward si no hay respuesta T llamadas de tres partes G711A/G711U/G729/G722 protocolo SDP (RFC 2327 y RFC 4566) modo de fax T.30/T.38/G.711 DTMF |
CATV | Control Remoto | ON/OFF |
AGC Óptico | -10~+2dBm | |
Nivel de Salida | 76dBuV | |
Ancho de Banda RF | 47-1000 MHz | |
Planitud en banda | ±1.25dB | |
Pérdida de Retorno de Salida | ≥12dB | |
Parámetros del Sistema CATV | C/N ≥ 43dB C/CTB ≥ 55dB C/CSO ≥ 55dB MER ≥ 32dB BER ≤ 1*10E-6 | |
Vista del Panel



Interfaz | Descripción | |
1 | POTENCIA | 12V/1.5A, interfaz de entrada de energía |
2 | ON/OFF | Botón de interruptor de energía |
3 | RST | Restablecer el ONT |
4 | LAN1/LAN2/LAN3/LAN4 | Interfaz Ethernet RJ-45 10/100/1000 Base-T |
5 | VOIP | Interfaz FXS RJ-11 |
6 | PON | G /E interfaz PON |
7 | WPS | botón de interruptor WPS |
8 | WIFI | botón de interruptor WIFI |
9 | LED ON/OFF | botón de interruptor LED |
10 | CATV_RF | La interfaz RF utiliza un cable coaxial para conectar la TV |
Estado de Funcionamiento de los LEDs
El estado de operación de X8214U-JC-T se puede determinar utilizando el LED frontal. El indicador LED del panel mostrará el estado de cada interfaz. El significado del LED se muestra en la siguiente tabla.
LED Nombre | Color | Indica |
PWR | Green/Solid | Normal |
'APAGADO' | Sin energía | |
LOS | Rojo | El enlace óptico NO está OK ( 'rango: fuera de -8~-2' 9 dbm ) |
Green/Flash | El enlace óptico está OK ( 'rango: dentro de -8~-2' 9 dbm ) | |
Green/solid | Registrado exitosamente y activo | |
Internet | Green/solid | La interfaz WAN de internet está configurada |
'APAGADO' | La interfaz WAN de Internet no está configurada o la interfaz WAN de Internet está configurada pero no tiene efecto. | |
LAN1/ LAN2/ LAN 3/ LAN 4 | Green/Flash | dispositivo conectado |
Activo o Enlace recepción y transferencia de datos (Verde/parpadeo) | ||
'APAGADO' | dispositivo no conectado | |
enlace caído | ||
VOIP | Verde | registrado exitosamente en el softswitch |
Apagar | N no registrado en el softswitch | |
WIFI | Green/Flash | El terminal está conectado para transmitir datos de forma inalámbrica |
'APAGADO' | Sin energía/WIFI desactivado | |
WPS | Verde | WPS comenzó a funcionar |
'APAGADO' | WPS no está funcionando | |
USB | Verde | Conectado y recepción y transferencia de datos |
'APAGADO' | Sin energía/error/USB no está conectado/USB desactivado | |
CATV | Green- Flash | El ONT recibió una señal catv de 1550nm |
'APAGADO' | Sin conexión de señal óptica CATV |
Unidades Plug-In
El dispositivo utiliza un adaptador de corriente estándar de interfaz de cabeza DC de 5.5*2.1*9.5mm sin sintonizador. Seleccione un adaptador apropiado para la alimentación según el consumo de energía del dispositivo.
A continuación se muestran las características eléctricas del adaptador:
Característica | Adaptador de corriente |
AC: ENTRADA | AC: 100~240V; 50/60Hz |
DC: SALIDA | DC: 12V/1.5A |
Clasificado P poder | 18W |
Software Especificación
Atributos | Descripción |
Función XPON | ITU-T G.984.1-4 ITU-T G.988/TR255/TR156 IEEE802.3ah 15 TCONTs /256 puertos GEM 8 colas de salida por TCONT al menos modo de mapeo de gem VLAN/prioridad/VEIP SN/LOID/SN +Autenticación de contraseña Monitoreo de rendimiento: puerto eth/Gem Dying gasp |
Puerto Ethernet | Etiquetas VLAN basadas en el puerto Ethernet y eliminación de etiquetas aprendizaje de dirección MAC Negociación automática 10/100/1000Mbps |
Función L2 | aprendizaje de MAC (SVL)/envejecimiento Soporta longitud máxima de trama de 1518 bytes Etiquetado VLAN para paquetes sin etiquetar Soporta VLAN 1-4094 |
Función L3 | PPPoE/IP estático/DHCP NAT/NAPT Reenvío de puertos ALG, UPnP, DDNS IPv4/IPv6 pila dual, DS-Lite Estático y Rutas Predeterminadas Múltiples servicios en un puerto WAN |
QoS | Soporta 8 colas con prioridad estricta limitación de tasa del puerto Ethernet prioridad 802.1 S P/WRP clasificación de flujo de servicio |
Multicast | IGMP v2 (RFC 2236) e IGMP v3 (RFC 3376) snooping IGMP y Proxy IGMP MLD v1 |
Gestión | OMCI/INTERFAZ WEB/TR069 Gestión Telnet/SSH con CLI c omandos Copia de seguridad y restauración de software de doble sistema |
Información de compra
Número de modelo | Descripción |
X8214U-JC | 4GE+1VOIP+1USB+WIFI6+CATV+G/EPON, Accesorios: Adaptador de Corriente, RJ45 cable, cable RJ11; |
Vista previa de la exposición
Preguntas frecuentes
A continuación se presentan respuestas a nuestras preguntas más frecuentes. ¿No ve su pregunta? Contacte a nuestro equipo de servicio al cliente. Estaremos encantados de ayudarle.
¿Qué es un terminal de red óptica (ONT)? ¿Cómo se diferencia de un módem regular?
¿Cuál es la arquitectura de una red de fibra óptica (PON)?
¿Cuáles son las funciones del puerto PON y del puerto LAN en un terminal de red óptica (ONT)?
¿Por qué necesita el terminal de red óptica registrar LOID/SN?
Marcado de módem óptico vs. marcado de enrutador: ¿cuál es mejor?
¿Cómo determinar si la señal de fibra óptica es normal?
Recomendar
Enviar consulta
NOTA: Por favor, deje su correo electrónico, nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible.