demi@gl-com.com
Transceptor EPON OLT PX20+_PX20++_PX20+++_8dBm_9dBm
Categoría:
OLT PON
Correo electrónico
Detalles del producto
Estándar
IEEE 802.3ah 1000BASE-PX20+++
Estándar de seguridad láser de Clase I conforme a IEC-60825
Compatible con SFF-8472
Cumplimiento de RoHS-6
Características
Enlaces de datos bidireccionales de fibra única con 1.25Gbps TX y 1.25Gbps RX
Transmisor de modo continuo de 1490nm con DFB LD
Receptor de modo de ráfaga de 1310nm con APD-TIA
Fuente de alimentación de 3.3V
0 a 70 ° C temperatura del caso de funcionamiento
Paquete SFP con interfaz óptica de receptáculo SC/UPC
Soporta más de 15dB de rango dinámico
Soporta distancia de transmisión de 20km con SMF
Función RSSI digital de ráfaga para monitorear la entrada óptica
Información de pedido
No. de parte. | Tasa de datos | Láser | Fibra | Distancia | Óptico | Temp |
SWFL1EP-SC SWFL2EP-SC SWFL3EP-SC SWFL5EP-SC SWFL6EP-SC | Tx: 1.25Gbps Rx: 1.25Gbps | 1490nm-DFB | SMF | 20km | SC | CT |
CT: 0~ +70℃;IT:-40~+85℃;ET: -20~+85℃
Clasificaciones máximas absolutas
Parámetro | Símbolo | Unidad | Mínimo | Típico | Máximo |
Rango de temperatura ambiente de almacenamiento | Ts | ℃ | -40 | - | 85 |
Humedad relativa | RHs | % | 5 | - | 95 |
Voltaje de alimentación | Vcc | V | -0.5 | - | 3.6 |
Umbral de daño para el receptor | P daño | dBm | - | - | 0 |
Condiciones de operación recomendadas
Parámetro | Símbolo | Unidad | Mínimo | Típico | Máximo |
Rango de temperatura del caso de operación | T C | ℃ | 0 | - | 70 |
Consumo de energía | P | W |
|
| 1.5 |
Voltaje de alimentación | V cc3.3 | V | 3.135 | 3.3 | 3.465 |
Humedad relativa de operación | Rho | % | 5 |
| 85 |
Especificación óptica
ESPECIFICACIÓN ÓPTICA DEL TRANSMISOR 1.25G | ||||||
Parámetro | Símbolo | Min. | Típico | Max. | Unidad | Notas |
Centro Longitud de onda Rango | λ c | 1480 | 1490 | 1500 | nm |
|
Potencia de salida promedio ( SWFL1EP-SC ) | P salida | 2 | - | 7 | dBm | Note1 |
Potencia de salida promedio ( SWFL2EP-SC ) | P salida | 5 | - | 8 | dBm |
|
Potencia de salida promedio ( SWFL3EP-SC ) | P salida | 7 | - | 10 | dBm |
|
Potencia de salida promedio ( SWFL5EP-SC ) | P salida | 8 | - | - | dBm |
|
Potencia de salida promedio ( SWFL6EP-SC ) | P salida | 9 | - | - | dBm | Note2 |
Potencia del transmisor óptico apagado | Poff | - | - | -39 | dBm |
|
Relación de supresión de modo lateral | SMSR | 30 | - | - | dB |
|
Ancho espectral (-20dB) | λ -20 | - | - | 1 | nm |
|
Relación de extinción | ER | 9 | - | - | dB |
|
Ojo de salida del transmisor | Conforme a IEEE 802.3ah | |||||
ESPECIFICACIONES ÓPTICAS DEL RECEPTOR 1.244Gbps | ||||||
Parámetro | Símbolo | Min. | Típico | Max. | Unidad | Notas |
Centro Longitud de onda Rango | λ c | 1290 | 1310 | 1330 | nm |
|
Sobrecarga ( SWFL1EP-SC ) | SAT | -6 | - | - | dBm | Note2 |
Sobrecarga ( SWFL2EP-SC ) | SAT | -6 | - | - | dBm |
|
Sobrecarga ( SWFL3EP-SC ) | SAT | -6 | - | - | dBm |
|
Sobrecarga ( SWFL4EP-SC ) | SAT | -6 | - | - | dBm |
|
Sobrecarga ( SWFL5EP-SC ) | SAT | -6 | - | - | dBm |
|
Sensibilidad ( SWFL1EP-SC ) | Sen |
| - | -31 | dBm | Note2 |
Sensibilidad ( SWFL2EP-SC ) | Sen |
|
| -32 | dBm |
|
Sensibilidad ( SWFL3EP-SC ) | Sen |
|
| -33 | dBm |
|
Sensibilidad ( SWFL5EP-SC ) | Sen |
|
| -33 | dBm |
|
Sensibilidad ( SWFL6EP-SC ) | Sen |
|
| -33 | dBm |
|
Nivel LOSA | LOSA | -45 | - | - | dBm |
|
Nivel LOSD | LOSD |
|
| Sen-1 | dBm |
|
Característica Eléctrica
Características Eléctricas del TRANSMISOR de 1.25Gbps | ||||||
Parámetro | Símbolo | Min. | Típico | Max. | Unidad | Notas |
Desplazamiento Diferencial de Entrada de Datos |
| 600 |
| 1600 | mV | Note3 |
Impedancia Diferencial de Entrada |
| 90 | 100 | 110 | Ω |
|
Voltaje de Entrada Tx_Dis - Bajo |
| 0 |
| 0.8 | V |
|
Voltaje de Entrada Tx_Dis - Alto |
| 2.0 |
| Vcc | V |
|
Voltaje de Salida Tx_fault - Bajo |
| 0 |
| 0.4 | V |
|
Voltaje de Salida Tx_fault - Alto |
| 2.4 |
| Vcc | V |
|
Características Eléctricas del RECEPTOR de 1.25Gbps | ||||||
Parámetro | Símbolo | Min. | Típico | Max. | Unidad | Notas |
Desplazamiento Diferencial de Salida de Datos |
| 400 |
| 1600 | mV | Note4 |
Voltaje de Salida LOS - Bajo |
| 0 |
| 0.4 | V |
|
Voltaje de Salida LOS - Alto |
| 2.4 |
| Vcc | V |
|
Tiempo de Afirmación de LOS |
|
|
| 500 | ns |
|
Tiempo de Desafirmación de LOS |
|
|
| 500 | ns |
|
Nota1-EOL, Sobre Temperatura;
Nota2-Temperatura Normal AOP>9dBm,Otra Temperatura AOP>8dBm;
Nota3-Medido con un PRBS2^ 7 -1 @1.25Gbit/s BER<1E-12;
Nota4-Entrada LVPECL, acoplada por AC;
Nota5-Salida LVPECL, acoplada por DC internamente;
Secuencia de Tiempo para RSSI

Figura 1 Secuencia de Tiempo para RSSI
Parámetro | Símbolo | Min. | Típico | Max. | Unidad | Notas |
Ancho de Pulso RSSI | T bw | 400 | - | Tont - Ttd | ns |
|
Tiempo de Retraso de Activación | T td | 0 | - | 3000 | ns |
|
Ancho de Activación | T tw | - | 500 | - | ns |
|
Retraso de Acceso I2C | T a | 500 | - | - | us |
|
Secuencia de Tiempo para Modo de Trabajo

Figura 2 Secuencia de Tiempo para Modo de Trabajo
Circuito de Interfaz Recomendado

Figura 3 Circuito de Interfaz Recomendado
Definición de PIN
Nombre | Descripción | Notas | |
1 | VeeT | Tierra del Módulo Transmisor |
|
2 | Tx_Fault | Fallo del Módulo Transmisor | LVTTL-O |
3 | Tx_DIS | La salida del láser está deshabilitada cuando este pin está afirmado alto o dejado desconectado | LVTTL-I |
4 | SDA | Definición de No Función | LVTTL-I |
5 | SCL | Definición de No Función | LVTTL-I/O |
6 | MOD_ABS | Módulo Ausente, conectado a tierra en el módulo |
|
7 | RSSI_TRIG | Señal de activación RSSI del receptor | LVTTL-I |
8 | LOS | Indicación de Pérdida de Señal del Receptor | LVTTL, Bajo: señal detectada; Alto: pérdida de señal |
9 | VeeR | Tierra del Módulo Receptor |
|
10 | VeeR | Tierra del Módulo Receptor |
|
11 | VeeR | Tierra del Módulo Receptor |
|
12 | RD- | Salida de Datos Invertida del Receptor | LVPECL-O, DC acoplado |
13 | RD+ | Salida de Datos No Invertida del Receptor | LVPECL-O, acoplado por DC |
14 | VeeR | Tierra del Módulo Receptor |
|
15 | VccR | Suministro de 3.3V del Módulo Receptor |
|
16 | VccT | Suministro de 3.3V del Módulo Transmisor |
|
17 | VeeT | Tierra del Módulo Transmisor |
|
18 | TD+ | Entrada de Datos No Invertida del Transmisor | LVPECL-I, AC acoplado |
19 | TD- | Entrada de Datos Invertida del Transmisor | LVPECL-I, AC acoplado |
20 | VeeT | Tierra del Módulo Transmisor |
|
Diagnóstico
Parámetro | Rango | Precisión | Notas | Calibración |
Temperatura del Caso | 0~70℃ | ±3 | 1LSB=1/256℃ | Interno |
Voltaje | 3.0~3.6V | ±3% | 1LSB=0.1mV | Interno |
Ibias | 0~100mA | ±10% | 1LSB=2uA | Interno |
Potencia TX | 0 a AOPdBm | ±3 | 1LSB=0.1uW | Interno |
Potencia RX | Sen~SATdBm | ±3 | 1LSB=0.1uW | Interno |
Paquete

Figura 4 Paquete de Esquema
Definición de EEPROM

Figura 5 mapa de campo de EEPROM
A0h | |||||
Dirección | Tamaño(Byte) | Nombre del Campo | Valor(Hex) | Descripción | |
0 | 1 | Identificador | 03 | Dispositivo físico SFP | |
1 | 1 | Ext.Identifier | 04 | Módulo de ID de serie | |
2 | 1 | Conector | 01 | SC | |
3~10 | 8 | Transceptor | XX | XX | |
11 | 1 | Codificación | 03 | NRZ | |
12 | 1 | BR, Nominal | 0C | 1.25 | |
13 | 1 | Reservado | 00 | ||
14 | 1 | Longitud(9um)-km | 14 | 20(km) | |
15 | 1 | Longitud(9um) | C8 | 200(100m) | |
16 | 1 | Longitud(50um) | 00 | No Soporta MMF | |
17 | 1 | Longitud(62.5um) | 00 | No Soporta MMF | |
18 | 1 | Longitud(Cobre) | 00 | No Soporta Cobre | |
19 | 1 | Longitud(OM3) | 00 | No Soporta OM3 | |
20~35 | 16 | Nombre del Vendedor | 53 41 4E 57 45 49 50 48 4F 54 4F 4E 49 43 53 | SANWEIPHOTONICS | |
36 | 1 | Transceptor | 00 | No asignado | |
37~39 | 3 | OUI del Vendedor | 00 00 00 | ||
40~55 | 16 | PN del Vendedor | 53 57 46 4C 32 45 50 2D xx 43 20 20 20 20 20 20 | SWFLxEP-SC | |
56~59 | 4 | Rev del Vendedor | 00 00 00 00 | Revisión del Número de Parte | |
60~61 | 2 | Longitud de onda | 05 D2 | 1490nm | |
62 | 1 | No asignado | 00 | ||
63 | 1 | CC_Base | xx | Suma de Verificación de Byte 0~62 | |
64~65 | 2 | Valores de Opción | 00 1A | LOS,TX_FAULT,TX_DISABLE | |
66 | 1 | Tasa de Señal, máx | 00 | ||
67 | 1 | Tasa de Señal, mín | 00 | ||
68~83 | 16 | SN del Vendedor | xx | Número de Serie del Vendedor | |
84~91 | 8 | Código de Fecha | xx | Código de Fecha | |
92 | 1 | Tipo de Monitoreo Diagnóstico | 68 | Monitoreo Diagnóstico Digital Implementado, Calibrado Internamente, Potencia Promedio | |
93 | 1 | Opciones Mejoradas | E0 | Las características mejoradas opcionales son implementadas | |
94 | 1 | Cumplimiento de SFF-8472 | 08 | Revisión de SFF-8472 del transceptor cumple con | |
95 | 1 | CC_EXT | xx | Suma de Verificación de Byte 64~94 | |
96~127 | 64 | Específico del Vendedor | xx | Reservado | |
A2h | |||||
Dirección | Tamaño(Byte) | Bits | Nombre del Campo | Descripción | |
0~1 | 2 | TODOS | Temp Alarma Alta | MSB en Dirección Baja, Valor de Configuración: 85℃ | |
2~3 | 2 | TODOS | Alarma Baja de Temp | MSB en Dirección Baja, Valor de Configuración: -15℃ | |
4~5 | 2 | TODOS | Advertencia Alta de Temp | MSB en Dirección Baja, Valor de Configuración: 80℃ | |
6~7 | 2 | TODOS | Advertencia Baja de Temp | MSB en Dirección Baja, Valor de Configuración: -10℃ | |
8~9 | 2 | TODOS | Alarma Alta de Voltaje | MSB en Dirección Baja, Valor de Configuración: 3.6V | |
10~11 | 2 | TODOS | Alarma Baja de Voltaje | MSB en Dirección Baja, Valor de Configuración: 3V | |
12~13 | 2 | TODOS | Advertencia Alta de Voltaje | MSB en Dirección Baja, Valor de Configuración: 3.5V | |
14~15 | 2 | TODOS | Advertencia Baja de Voltaje | MSB en Dirección Baja, Valor de Configuración: 3.1V | |
16~17 | 2 | TODOS | Alarma Alta de Sesgo | MSB en Dirección Baja, Valor de Configuración: 100mA | |
18~19 | 2 | TODOS | Alarma Baja de Sesgo | MSB en dirección baja, valor de configuración: 2mA | |
20~21 | 2 | TODOS | Advertencia de sesgo alto | MSB en dirección baja, valor de configuración: 90mA | |
22~23 | 2 | TODOS | Advertencia de sesgo bajo | MSB en dirección baja, valor de configuración: 3mA | |
24~25 | 2 | TODOS | Alarma de potencia TX alta | MSB en dirección baja, valor de configuración: xxdBm | |
26~27 | 2 | TODOS | Alarma de potencia TX baja | MSB en dirección baja, valor de configuración: xxdBm | |
28~29 | 2 | TODOS | Advertencia de potencia TX alta | MSB en dirección baja, valor de configuración: xxdBm | |
30~31 | 2 | TODOS | Advertencia de potencia TX baja | MSB en dirección baja, valor de configuración: xxdBm | |
32~33 | 2 | TODOS | Alarma de potencia RX alta | MSB en dirección baja, valor de configuración: -6dBm | |
34~35 | 2 | TODOS | Alarma de potencia RX baja | MSB en dirección baja, valor de configuración: -33dBm | |
36~37 | 2 | TODOS | Advertencia de potencia RX alta | MSB en dirección baja, valor de configuración: -7dBm | |
38~39 | 2 | TODOS | Advertencia de potencia RX baja | MSB en dirección baja, valor de configuración: -32dBm | |
40~41 | 2 | TODOS | Alarma de potencia TX máxima alta | Reservado | |
42~47 | 6 | TODOS | Alarma/Advertencia de temperatura láser opcional | Reservado | |
48~49 | 2 | TODOS | Alarma de potencia TX mínima alta | Reservado | |
50~55 | 6 | TODOS | Alarma/Advertencia de corriente TEC opcional | Reservado | |
56~59 | 4 | TODOS | Rx_PWR(4) | 00 00 00 00 | |
60~63 | 4 | TODOS | Rx_PWR(3) | 00 00 00 00 | |
64~67 | 4 | TODOS | Rx_PWR(2) | 00 00 00 00 | |
68~71 | 4 | TODOS | Rx_PWR(1) | 3F 80 00 00 | |
72~75 | 4 | TODOS | Rx_PWR(0) | 00 00 00 00 | |
76~77 | 2 | TODOS | Tx_I(Pendiente) | 01 00 | |
78~79 | 2 | TODOS | Tx_I(Desviación) | 00 00 | |
80~81 | 2 | TODOS | Tx_PWR(Pendiente) | 01 00 | |
82~83 | 2 | TODOS | Tx_PWR(Desviación) | 00 00 | |
84~85 | 2 | TODOS | T(Pendiente) | 01 00 | |
86~87 | 2 | TODOS | T(Desviación) | 00 00 | |
88~89 | 2 | TODOS | V(Pendiente) | 01 00 | |
90~91 | 2 | TODOS | V(Desviación) | 00 00 | |
92~94 | 3 | TODOS | Reservado | Reservado | |
95 | 1 | TODOS | Suma de verificación | Suma de verificación de bytes 0~94 | |
96 | 1 | TODOS | MSB de temperatura | Temperatura del módulo medida internamente | |
97 | 1 | TODOS | LSB de temperatura | Temperatura del módulo medida internamente | |
98 | 1 | TODOS | MSB de Vcc | Voltaje de suministro del módulo medido internamente | |
99 | 1 | TODOS | LSB de Vcc | Voltaje de suministro del módulo medido internamente | |
100 | 1 | TODOS | MSB de sesgo TX | Corriente de sesgo TX medida internamente del módulo | |
101 | 1 | TODOS | LSB de sesgo TX | Corriente de sesgo TX medida internamente del módulo | |
102 | 1 | TODOS | MSB de potencia TX | Potencia de salida TX medida internamente del módulo | |
103 | 1 | TODOS | LSB de potencia TX | Potencia de salida TX medida internamente del módulo | |
104 | 1 | TODOS | MSB de potencia RX | Potencia de entrada RX medida internamente del módulo | |
105 | 1 | TODOS | LSB de potencia RX | Potencia de entrada RX medida internamente del módulo | |
106~107 | 1 | TODOS | MSB/LSB de temperatura/WL de láser opcional | Reservado | |
108~109 | 1 | TODOS | MSB/LSB de corriente TEC opcional | Reservado | |
110 | 1 | 7 | Estado de desactivación TX | Estado digital del pin de entrada de desactivación TX. Actualizado dentro de 100 ms de cambio en el pin. | |
6 | Desactivación suave TX | Escribiendo “1” para desactivar la potencia de salida óptica de 1490nm, el valor predeterminado es “0”. | |||
5~3 | Reservado | ||||
2 | Estado de falla TX | Estado digital de la señal de falla TX | |||
1 | RX LOS | Estado digital del pin de salida LOS. 0= señal detectada, 1=LOS | |||
0 | Reservado | ||||
111 | 1 | TODOS | Reservado | ||
112 | 1 | 7 | Alarma de temperatura alta | Se establece cuando la temperatura interna excede el nivel de alarma alta | |
6 | Alarma Baja de Temp | Se establece cuando la temperatura interna excede el nivel de alarma baja | |||
5 | Alarma de Vcc alta | Establecer cuando el voltaje de suministro interno excede el nivel de alarma alto | |||
4 | Alarma Baja de Vcc | Establecer cuando el voltaje de suministro interno excede el nivel de alarma bajo | |||
3 | Alarma Alta de Sesgo TX | Establecer cuando el sesgo TX interno excede el nivel de alarma alto | |||
2 | Alarma Baja de Sesgo TX | Establecer cuando el sesgo TX interno excede el nivel de alarma bajo | |||
1 | Alarma de potencia TX alta | Establecer cuando la potencia TX interna excede el nivel de alarma alto | |||
0 | Alarma de potencia TX baja | Establecer cuando la potencia TX interna excede el nivel de alarma bajo | |||
113 | 1 | 7 | Alarma de potencia RX alta | Establecer cuando la potencia recibida excede la alarma alta | |
6 | Alarma de potencia RX baja | Establecer cuando la potencia recibida excede la alarma baja | |||
5 | Alarma Alta de TX MAX | Establecer cuando la potencia TX MAX excede el nivel de alarma alto | |||
4 | Alarma Reservada | Reservado | |||
3 | Alarma Baja de TX MAX | Establecer cuando la potencia TX MIN excede el nivel de alarma bajo | |||
2 | Alarma Baja de Corriente TEC Opcional | Reservado | |||
1 | Alarma Reservada | ||||
0 | Alarma Reservada | ||||
114~115 | 2 | TODOS | Reservado | Reservado | |
116 | 1 | 7 | Advertencia Alta de Temp | Establecer cuando la temperatura interna excede el nivel de advertencia alto | |
6 | Advertencia Baja de Temp | Establecer cuando la temperatura interna excede el nivel de advertencia bajo | |||
5 | Advertencia Alta de Vcc | Establecer cuando el voltaje de suministro excede el nivel de advertencia alto | |||
4 | Advertencia Baja de Vcc | Establecer cuando el voltaje de suministro excede el nivel de advertencia bajo | |||
3 | Advertencia Alta de Sesgo TX | Establecer cuando la corriente de sesgo TX excede el nivel de advertencia alto | |||
2 | Advertencia Baja de Sesgo TX | Establecer cuando la corriente de sesgo TX excede el nivel de advertencia bajo | |||
1 | Advertencia de potencia TX alta | Establecer cuando la potencia de salida TX excede el nivel de advertencia alto | |||
0 | Advertencia de potencia TX baja | Establecer cuando la potencia de salida TX excede el nivel de advertencia bajo | |||
117 | 1 | 7 | Advertencia de potencia RX alta | Establecer cuando la potencia recibida excede el nivel de advertencia alto | |
6 | Advertencia de potencia RX baja | Establecer cuando la potencia recibida excede el nivel de advertencia bajo | |||
5~0 | Reservado | ||||
118~119 | 2 | TODOS | Reservado | Reservado | |
120~127 | 8 | TODOS | Específico del Vendedor | Específico del Vendedor | |
128~247 | 120 | TODOS | EEPROM de Usuario | EEPROM escribible por el usuario | |
248-255 | 8 | TODOS | Específico del Vendedor | Específico del Vendedor | |
Información de Versión
No. de Versión | Autor | Notas | Tiempo |
1.0 | Qiu | Nueva Versión | 2024-05-18 |
Vista previa de la exposición
Preguntas frecuentes
A continuación se presentan respuestas a nuestras preguntas más frecuentes. ¿No ve su pregunta? Contacte a nuestro equipo de servicio al cliente. Estaremos encantados de ayudarle.
¿Qué es un terminal de red óptica (ONT)? ¿Cómo se diferencia de un módem regular?
¿Cuál es la arquitectura de una red de fibra óptica (PON)?
¿Cuáles son las funciones del puerto PON y del puerto LAN en un terminal de red óptica (ONT)?
¿Por qué necesita el terminal de red óptica registrar LOID/SN?
Marcado de módem óptico vs. marcado de enrutador: ¿cuál es mejor?
¿Cómo determinar si la señal de fibra óptica es normal?
Recomendar
Enviar consulta
NOTA: Por favor, deje su correo electrónico, nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible.