demi@gl-com.com
GPON OLT Series G8608T-JT
Categoría:
OLT
Correo electrónico
Detalles del producto
Descripción del producto
G8604T-8T-16T es un OLT GPON de capacidad media altamente integrado para operadores, ISP, empresas y aplicaciones de parque. El producto sigue el estándar técnico ITU-T G.984/G.988, el producto tiene buena apertura, fuerte compatibilidad, alta fiabilidad y funciones de software completas. Se puede utilizar ampliamente en el acceso FTTH de los operadores, VPN, acceso de parques gubernamentales y empresariales, acceso a redes de campus, ETC.
G8604T-8T-16T solo tiene 1U de altura, es fácil de instalar y mantener, y ahorra espacio. Soporta la red mixta de diferentes tipos de ONUs, lo que puede ahorrar muchos costos para los operadores.
G8604T-8T-16T-04P | G8604T-8T-16T-08P | G8604T-8T-16T-16P |
Características principales
Cumple con los estándares técnicos ITU-T G.984/G.988, con buena conectividad
Ricas características de conmutación de Capa 2/3 y métodos de gestión flexibles
Soporta múltiples protocolos de redundancia de enlace como FlexLink/STP/RSTP/MSTP/ERPS/LACP
Soporta RIP, OSPF, BGP, ISIS e IPV6
Soporta respaldo de redundancia de energía, fuente de alimentación modular
Interfaz de gestión tipo C
Especificaciones del producto
Atributos | G8604T-8T-16T-04P | G8604T-8T-16T-08P | G8604T-8T-16T-16P |
Capacidad de intercambio | 104Gbps | ||
Tasa de reenvío de paquetes | 77.376Mpps | ||
Memoria y almacenamiento | memoria: 2GB, almacenamiento: 8GB | ||
Puerto de gestión | Consola, Tipo C | ||
Puerto | 4*Puerto GPON, 4*10/100/1000MBase-T, 4*1000M Base-XSFP/4*10GE SFP+ | 8*Puerto GPON, 4*10/100/1000MBase-T, 4*1000MBase-XSFP/4*10GE SFP+ | 16*Puerto GPON, 8*10/100/1000MBase-T, 4*1000MBase-XSFP/4*10GE SFP+ |
PON | Cumple con el estándar ITU-T G.984/G.988 Distancia diferencial física de 20KM, distancia lógica de transmisión de 60KM 1:128 Máxima relación de división Función de gestión OMCI estándar Abierto a cualquier marca de ONT Actualización de software por lotes de ONU | ||
VLAN | Soporta 4K VLAN Soporta VLAN basada en puerto, MAC y protocolo Soporta VLAN de doble etiqueta, QinQ estático basado en puerto y QinQ flexible | ||
MAC | Dirección MAC de 64K Soporta configuración de dirección MAC estática Soporta filtrado de dirección MAC de agujero negro Soporta límite de dirección MAC por puerto | ||
protocolo de red en anillo | Soporta STP/RSTP/MSTP Soporta protocolo de protección de red en anillo Ethernet ERPS Soporta detección de bucle de puerto de detección de bucle de retorno | ||
control de puerto | Soporta control de ancho de banda bidireccional Soporta supresión de tormentas de puerto Soporta reenvío de tramas ultra largas Jumbo de 9K | ||
Agregación de puertos | Soporta agregación de enlaces estática Soporta LACP dinámico Cada grupo de agregación soporta un máximo de 8 puertos | ||
Espejo | Soporta espejo de puerto Soporta espejo de flujo | ||
ACL | Soporta ACL estándar y extendida Soporta política ACL basada en período de tiempo Proporciona clasificación de flujo y definición de flujo basada en información de encabezado IP como dirección MAC de origen/destino, VLAN, 802.1p, ToS, DSCP, dirección IP de origen/destino, número de puerto L4, tipo de protocolo, etc. | ||
QoS | Soporta función de limitación de tasa de flujo basada en flujo de negocio personalizado Soporta funciones de espejo y redirección basadas en flujos de negocio personalizados Soporta marcado de prioridad basado en flujo de servicio personalizado, soporta 802.1P, capacidad de marcado de prioridad DSCP Soporta función de programación de prioridad basada en puerto, soporta algoritmos de programación de colas como SP/WRR/SP+WRR | ||
Seguridad | Soporta gestión jerárquica de usuarios y protección por contraseña Soporta autenticación IEEE 802.1X Soporta autenticación Radius&TACACS+ Soporta límite de aprendizaje de dirección MAC, soporta función de agujero negro MAC Soporta aislamiento de puertos Soporta supresión de tasa de mensajes de difusión Soporta IP Source Guard Soporta supresión de inundaciones ARP y protección contra suplantación ARP | ||
Capa 3 | Soporta aprendizaje y envejecimiento de ARP Soporta ruta estática Soporta ruta dinámica RIP/OSPF/BGP/ISIS Soporta VRRP | ||
Gestión del sistema | CLI, Telnet, WEB, SNMP V1/V2/V3, SSH2.0 Soporte para carga y descarga de archivos FTP, TFTP Soporte para RMON Soporte para SNTP Soporte del sistema Registro de trabajo Soporte para el protocolo de descubrimiento de dispositivos vecinos LLDP Soporte para OAM Ethernet 802.3ah Soporte para Syslog RFC 3164 Soporte para Ping y Traceroute | ||
Entorno temperatura | Temperatura de funcionamiento: -10℃~55℃ Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ | ||
humedad ambiental | Humedad de funcionamiento: 10%~95% (sin condensación) Humedad de almacenamiento: 10%~95% (sin condensación) | ||
amigable con el medio ambiente | China RoHs, EEE | ||
peso | G8604T-8T-16T-04/08P:≤5kg G8604T-8T-16T-16P :≤6.5kg | ||
ventilador | Ventiladores fijos (tres ventiladores) | ||
potencia | AC: 100~240V 47/63Hz; DC: 36V~75V; | ||
Consumo de energía | G8604T-8T-16T-04/08P: 65W G8604T-8T-16T-16P : 65W | ||
Dimensiones (Ancho * alto * profundidad) | G8604T-8T-16T-04/08P: 440mm*44mm*260mm G8604T-8T-16T-16P : 440mm*44mm*320mm | ||
Información de compra
Descripción del producto | |
GPON OLT 4PON | 4*PON puerto , 4*10GE/GE SFP +4*GE puerto de enlace ascendente, Doble alimentación con opción |
GPON OLT 8PON | 8*PON puerto, 4*10GE/GE SFP +4*GE puerto de enlace ascendente RJ45, Doble alimentación con opción |
GPON OLT 16PON | 16*PON puerto, 4*10GE/GE SFP +8*GE puerto de enlace ascendente RJ45, Doble alimentación con opción |
Vista previa de la exposición
Preguntas frecuentes
A continuación se presentan respuestas a nuestras preguntas más frecuentes. ¿No ve su pregunta? Contacte a nuestro equipo de servicio al cliente. Estaremos encantados de ayudarle.
¿Qué es un terminal de red óptica (ONT)? ¿Cómo se diferencia de un módem regular?
¿Cuál es la arquitectura de una red de fibra óptica (PON)?
¿Cuáles son las funciones del puerto PON y del puerto LAN en un terminal de red óptica (ONT)?
¿Por qué necesita el terminal de red óptica registrar LOID/SN?
Marcado de módem óptico vs. marcado de enrutador: ¿cuál es mejor?
¿Cómo determinar si la señal de fibra óptica es normal?
Recomendar
Enviar consulta
NOTA: Por favor, deje su correo electrónico, nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible.